Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-03-28 30zliczanie
2024-03-27 23zliczanie
2024-03-26 370
2024-03-25 150
2024-03-24 230
2024-03-23 150
2024-03-22 200
2024-03-21 740
2024-03-20 180
2024-03-19 140
2024-03-18 110
2024-03-17 1 9690
2024-03-16 160
2024-03-15 170
2024-03-14 170
2024-03-13 180
2024-03-12 290
2024-03-11 120
2024-03-10 230
2024-03-09 110
2024-03-08 120
2024-03-07 130
2024-03-06 270
2024-03-05 210
2024-03-04 190
2024-03-03 240
2024-03-02 140
2024-03-01 210
2024-02-29 130
2024-02-28 770
2024-02-27 310
Suma: 2 6340
Średnio: 88/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-03 2 540 910 0
2024-02 4 789 1650 0
2024-01 846 270 0
2023-12 3 141 1010 0
2023-11 2 743 910 0
2023-10 1 033 330 0
2023-09 3 095 1030 0
2023-08 4 161 1340 0
2023-07 3 302 1070 0
2023-06 5 128 1710 0
2023-05 5 861 1890 0
2023-04 4 067 1360 0
2023-03 6 039 1950 0
2023-02 2 719 970 0
2023-01 1 116 360 0
2022-12 2 817 910 0
2022-11 2 762 920 0
2022-10 1 125 360 0
2022-09 12 558 4190 0
2022-08 3 868 1250 0
2022-07 3 791 1220 0
2022-06 3 767 1260 0
2022-05 4 051 1310 0
2022-04 3 958 1320 0
2022-03 3 944 1270 0
2022-02 3 585 1280 0
2022-01 4 793 1550 0
2021-12 4 074 1310 0
2021-11 3 578 1190 0
2021-10 4 028 1300 0
2021-09 7 495 2500 0
2021-08 3 736 1210 0
2021-07 3 727 1200 0
2021-06 3 710 1240 0
2021-05 9 298 3000 0
2021-04 7 184 2390 0
2021-03 5 143 1660 0
2021-02 5 874 2100 0
2021-01 5 087 1640 0
2020-12 3 696 1190 0
2020-11 6 192 2060 0
2020-10 7 630 2460 0
2020-09 6 910 2300 0
2020-08 8 021 2590 0
2020-07 7 975 2570 0
2020-06 7 047 2350 0
2020-05 5 797 1870 0
2020-04 6 187 2060 0
2020-03 5 430 1750 0
2020-02 5 912 2040 0
2020-01 5 655 1820 0
2019-12 7 385 2380 0
2019-11 6 857 2290 0
2019-10 6 873 2220 0
2019-09 6 114 2040 0
2019-08 5 851 1890 0
2019-07 5 806 1870 0
2019-06 7 251 2420 0
2019-05 8 355 2700 0
2019-04 5 793 1930 0
2019-03 5 894 1900 0
2019-02 5 337 1910 0
2019-01 6 978 2250 0
2018-12 6 864 2210 0
2018-11 3 879 1290 0
2018-10 5 970 1930 0
2018-09 2 699 900 0
2018-08 3 834 1240 0
2018-07 3 982 1280 0
2018-06 3 647 1220 0
2018-05 3 045 980 0
2018-04 3 143 1050 0
2018-03 2 842 920 0
2018-02 2 878 1030 0
2018-01 3 527 1140 0
2017-12 2 848 920 0
2017-11 3 156 1050 0
2017-10 4 275 1380 0
2017-09 2 851 950 0
2017-08 2 565 830 0
2017-07 2 909 940 0
2017-06 3 697 1230 0
2017-05 4 411 1420 0
2017-04 3 752 1250 0
2017-03 5 082 1640 0
2017-02 6 166 2200 0
2017-01 5 843 1880 0
2016-12 7 656 2470 0
2016-11 6 189 2060 0
2016-10 8 530 2750 0
2016-09 6 727 2240 0
2016-08 7 091 2290 0
2016-07 7 727 2490 0
2016-06 9 748 3250 0
2016-05 9 566 3090 0
2016-04 7 400 2470 0
2016-03 6 513 2100 0
2016-02 10 778 3720 0
2016-01 9 595 3100 0
2015-12 11 094 3580 0
2015-11 8 805 2940 0
2015-10 8 421 2720 0
2015-09 10 391 3460 0
2015-08 11 071 3570 0
2015-07 8 356 2700 0
2015-06 7 944 2650 0
2015-05 10 671 3440 0
2015-04 7 841 2610 0
2015-03 10 215 3300 0
2015-02 8 164 2920 0
2015-01 10 729 3460 0
2014-12 75 905 2 4490 0
2014-11 57 421 1 9140 0
2014-10 59 723 1 9270 0
2014-09 61 902 2 0630 0
2014-08 30 581 9860 0
2014-07 4 647 1500 0
2014-06 4 337 1450 0
2014-05 4 539 1460 0
2014-04 4 615 1540 0
2014-03 5 254 1690 0
2014-02 4 130 1480 0
2014-01 5 182 16710 149 327
2013-12 5 665 18353 855 1 737
2013-11 5 185 17328 959 965
2013-10 5 232 16929 433 949
2013-09 5 235 17528 681 956
2013-08 4 964 16014 893 480
2013-07 6 033 19516 613 536
2013-06 8 847 29549 552 1 652
2013-05 9 980 32249 172 1 586
2013-04 9 921 33149 327 1 644
2013-03 7 277 23550 108 1 616
2013-02 8 355 29854 136 1 933
2013-01 7 198 23251 479 1 661
2012-12 8 727 28271 723 2 314
2012-11 9 546 31852 169 1 739
2012-10 10 924 352106 467 3 434
2012-09 9 625 321202 364 6 745
2012-08 7 165 23164 149 2 069
2012-07 7 627 24662 393 2 013
2012-06 9 066 30291 372 3 046
2012-05 11 438 36983 759 2 702
2012-04 6 896 230133 874 4 462
2012-03 11 350 366203 297 6 558
2012-02 11 434 394125 470 4 327
2012-01 11 527 37293 248 3 008
2011-12 14 008 452241 192 7 780
2011-11 8 046 268103 922 3 464
2011-10 6 726 217119 281 3 848
2011-09 4 765 15967 777 2 259
2011-08 3 382 1097 053 228
2011-07 2 205 715 468 176
2011-06 3 121 1044 463 149
2011-05 2 793 908 267 267
2011-04 2 255 753 879 129
2011-03 2 034 664 861 157
2011-02 3 343 1197 889 282
2011-01 1 969 642 402 77
2010-12 2 877 938 372 270
2010-11 670 351 065 36
Suma: 1 200 213 2 362 533
Średnio: 245/dzień 1 989/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 30, wczoraj: 23
ogółem: 1 200 216

statystyki szczegółowe

Reklama

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Wyszukiwarka

Statystyki drużyny